Turnier
Herren B Einzel
Anmeldung
Clubmeisterschaft Herren B Bewerb - ab ITN 6.5 oder höher
Finalwochenende 8.-10. August
Kosten 10€ pro Bewerb
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 26. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 31. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 01. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 31. Oktober 2025 |
Teilnehmer | 5 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Hosiner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Norbert Gartner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Markus Krajasich | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Hannes Schuster | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Christopher Stix | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis |
---|
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Gartner Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hosiner Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krajasich Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stix Christopher | nur für Spieler sichtbar |