Turnier
Doppel
Turnierraster
4:6, 6:3, 10:6
(Aufgabe Roland Reuter/Alexander Reinprecht)
(Aufgabe Rudi Thiel/Jürgen Müllner)
(Aufgabe Stephan Baumgartner/Christopher Stix)
3:6, 6:4, 10:6
(Aufgabe Alexander Gartner/Alexander Seidl)
(Aufgabe Florian Rivalta/Lukas Günther)
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Spiel um Platz 11
Spiel um Platz 13
Spiel um Platz 15
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Hannes Schuster/ Markus Krajasich/ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gert Rivalta/Patrick Kienzl | gegen | Lukas Reuter/Simon Schmid | |
| Alexander Gartner/Alexander Seidl | gegen | Florian Rivalta/Lukas Günther | |
| Roland Reuter/Alexander Reinprecht | gegen | Rudi Thiel/Jürgen Müllner | |
| Stephan Baumgartner/Christopher Stix | gegen | Helmut Moser/Bernd Blutmager | |
| Alexander Gartner/Alexander Seidl | gegen | Gert Rivalta/Patrick Kienzl | Aufgabe Gartner A./Seidl A. |
| Rudi Thiel/Jürgen Müllner | gegen | Gert Rivalta/Patrick Kienzl | Aufgabe Thiel R./Müllner J. |
| Florian Rivalta/Lukas Günther | gegen | Lukas Reuter/Simon Schmid | Aufgabe Rivalta F./Günther L. |
| Gert Rivalta/Patrick Kienzl | gegen | Hannes Schuster/Markus Krajasich |
4:6, 6:3, 10:6 22. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Stephan Baumgartner/Christopher Stix | gegen | Florian Rivalta/Lukas Günther | Aufgabe Baumgartner S./Stix C. |
| Roland Reuter/Alexander Reinprecht | gegen | Alexander Gartner/Alexander Seidl | Aufgabe Reuter R./Reinprecht A. 22. Juli 2025, 17:30 Uhr |
| Lukas Reuter/Simon Schmid | gegen | Helmut Moser/Bernd Blutmager |
3:6, 6:4, 10:6 11. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baumgartner Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blutmager Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gartner Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Günther Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kienzl Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krajasich Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müllner Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reinprecht Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reuter Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reuter Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rivalta Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rivalta Gert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seidl Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stix Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thiel Rudi | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft Doppelbewerb
Finalwochenende 8.-10. August
Bei der Anmeldung muss der Doppelpartner mit angegeben werden.
Wenn man keinen Doppelpartner hat dann bitte bei Alex Gartner melden, wir werden versuchen einen Spieler aufzutreiben
Kosten 10€ pro Bewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. April 2025 |
| Ende der Anmeldung | 31. Mai 2025 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 31. Oktober 2025 |
| Teilnehmer | 9 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |


Hannes Schuster/



